Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | WRANHPAW |
| Catégorie | 4x4 |
| Roulage à plat | Non |
| CE | Oui |
| Fabriqué CE | Oui |
| Poids | 13 |
| Saison | Eté |
| Bruit extérieur | 70 |
| Bruit en dB | 2 |
| Vitesse | H |
| Consommation | E |
| Hauteur | 75 |
| Charge | 103 |
| Freinage sur route mouillée | E |
| Diamètre | 16 |
| Largeur | 215 |
215/75 HR16 TL 103H GY WRANG HP ALL WEATHER