Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | SUPGRIP112 |
| Catégorie | 4x4 |
| Roulage à plat | Non |
| CE | Oui |
| Fabriqué CE | Non |
| Poids | 18 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 3 |
| Bruit extérieur | 76 |
| Consommation | G |
| Vitesse | N |
| Hauteur | 80 |
| Charge | 112 |
| Diamètre | 16 |
| Freinage sur route mouillée | C |
| Largeur | 750 |
750 R16 TL 112 GE SUP ALL GRIP 112/110N