Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | GRABAT2WLE |
| Catégorie | 4x4 |
| Roulage à plat | Non |
| CE | Oui |
| Fabriqué CE | Non |
| Poids | 29 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 3 |
| Bruit extérieur | 74 |
| Consommation | G |
| Vitesse | Q |
| Hauteur | 75 |
| Charge | 121 |
| Diamètre | 16 |
| Freinage sur route mouillée | C |
| Largeur | 315 |
315/75 QR16 TL 121Q GE GRAB A/T2WL E