Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | GRABAT2WLE |
| Catégorie | 4x4 |
| Roulage à plat | Non |
| Fabriqué CE | Non |
| CE | Oui |
| Poids | 26 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 3 |
| Bruit extérieur | 74 |
| Vitesse | Q |
| Consommation | G |
| Hauteur | 70 |
| Charge | 118 |
| Diamètre | 16 |
| Freinage sur route mouillée | C |
| Largeur | 305 |
305/70 QR16 TL 118Q GE GRAB A/T2WL E