Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | SCORPZEROR |
| Catégorie | 4x4 |
| Roulage à plat | Non |
| CE | Oui |
| Fabriqué CE | Oui |
| Poids | 16 |
| Saison | Eté |
| Bruit extérieur | 72 |
| Bruit en dB | 2 |
| Vitesse | V |
| Consommation | C |
| Hauteur | 55 |
| Charge | 111 |
| Freinage sur route mouillée | C |
| Diamètre | 19 |
| Largeur | 255 |
255/55 VR19 TL 111V PI SCORPION ZERO RFD