Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | CSC2EU |
| Catégorie | Tourisme |
| Roulage à plat | Non |
| CE | Oui |
| Fabriqué CE | Oui |
| Poids | 8 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 2 |
| Bruit extérieur | 71 |
| Consommation | E |
| Vitesse | ZR |
| Hauteur | 50 |
| Charge | 0 |
| Diamètre | 16 |
| Freinage sur route mouillée | B |
| Largeur | 205 |
205/50 ZR16 TL ZR CO CSC 2 EU