Agrandir l'image
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | SPWINM3AO |
| Catégorie | Tourisme |
| Roulage à plat | Oui |
| CE | Oui |
| Fabriqué CE | Oui |
| Poids | 13 |
| Saison | Hiver |
| Bruit extérieur | 68 |
| Bruit en dB | 1 |
| Vitesse | V |
| Consommation | F |
| Hauteur | 40 |
| Charge | 97 |
| Freinage sur route mouillée | E |
| Diamètre | 18 |
| Largeur | 245 |
245/40 VR18 TL 97V DU SP WIN SP M3 ROF AUDI