Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | EAGF1GSD3E |
| Catégorie | Tourisme |
| Roulage à plat | Non |
| Fabriqué CE | Oui |
| CE | Oui |
| Poids | 8 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 1 |
| Bruit extérieur | 66 |
| Vitesse | W |
| Consommation | F |
| Hauteur | 45 |
| Charge | 83 |
| Diamètre | 16 |
| Freinage sur route mouillée | C |
| Largeur | 205 |
205/45 ZR16 TL 83W GY EAGLE-F1 GSD-3 E