Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | ENSAVER |
| Catégorie | Tourisme |
| Roulage à plat | Non |
| Fabriqué CE | Oui |
| CE | Oui |
| Poids | 7 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 2 |
| Bruit extérieur | 68 |
| Vitesse | V |
| Consommation | C |
| Hauteur | 55 |
| Charge | 83 |
| Diamètre | 16 |
| Freinage sur route mouillée | A |
| Largeur | 185 |
185/55 VR16 TL 83V MI ENERGY SAVER GRNX