Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
Modèle | SPORTCUP2X |
Roulage à plat | Non |
Catégorie | Tourisme |
CE | Oui |
Fabriqué CE | Oui |
Poids | 11 |
Saison | Eté |
Bruit extérieur | 71 |
Bruit en dB | 2 |
Vitesse | Y |
Consommation | E |
Charge | 102 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 19 |
Freinage sur route mouillée | C |
Largeur | 265 |
265/40 ZR19 TL 102Y MI SPORT CUP 2 XL