Agrandir l'image
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :
| Modèle | CSC5PMOFR |
| Catégorie | Tourisme |
| Roulage à plat | Non |
| Fabriqué CE | Oui |
| CE | Oui |
| Poids | 8 |
| Saison | Eté |
| Bruit en dB | 2 |
| Bruit extérieur | 74 |
| Vitesse | Y |
| Consommation | E |
| Hauteur | 40 |
| Charge | 106 |
| Diamètre | 22 |
| Freinage sur route mouillée | A |
| Largeur | 285 |
285/40 YR22 TL 106Y CO CSC 5P MO FR